
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-03-24 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 3 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 3

總金額 2035.93

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171011 | 文件號(hào) | 20110778385 |
進(jìn)口商 | PRODUCTOS SIDERURGICOS INTERNACIONALES S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 400718 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 148.4 |
進(jìn)口商地址 | CAL. JOSE MARIANO ARCE NRO. 132 INT. 103 URB. SAN MARTIN (ALT.CDRA.9 AV.BOLIVAR, ESPAL. BC | ||
進(jìn)口商街區(qū) | PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | ULBRICH STAINLESS STEELS SPECIAL METALS INC ![]() |
||
裝運(yùn)港 | PORT EVERGLADES | ||
原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | UNITED STATES |
商品編碼 | 7220200000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 148.4 |
編碼描述 | Productos Laminados Planos De Acero Inoxidable, De Anchura Inferior A 600 Mm, Simplemente Laminados En Frio | ||
商品描述 | LAINA ACERO INOXIDABLE, ULBRICH, LAMINA;ULBRICH;PRODUCT ID: S30400-020X14-FH;101-041012 STAINLESS STEEL STRIP;ACERO INOXIDABLE譯 | ||
數(shù)量 | 94.604 | 毛重 | 99.583 |
重量 | 94.604 | 重量單位 | KG |
總價(jià)(USD) | 848.304 | CIF總價(jià)(USD) | 927.471 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.9669 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 8.9669 |
運(yùn)費(fèi) | 56.25 | 保費(fèi) | 22.917 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | BOB |
件數(shù) | 3 | 件數(shù)單位 | PALETAS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. |
代理公司 | EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
2035.93總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 7220200000 | ![]() |
- | PORT EVERGLADES | - | |
20171011 | 7220200000 | ![]() |
- | PORT EVERGLADES | - | |
20171011 | 7220200000 | ![]() |
- | PORT EVERGLADES | - |